Description
Especificaciones de la Unidad Principal
| Tipo de Impresora | Impresora de 60 pulgadas y 8 colores |
| Cantidad de Boquillas | Total: 20,480 Todos los colores: 2,560 boquillas cada uno |
| Espaciamiento de las Boquillas | 1,200 ppp |
| Sistema de Recuperación de Boquillas | Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta |
| Resolución de Impresión (Hasta) | 2,400 x 1,200 ppp (máx.) |
| Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® (XP/Vista 32/64 bits/Windows 7 32/64 bits) Macintosh® (OSX) |
| Interfaces Estándares | USB 2.0 High-Speed 10/100/1000 Base-T/TX |
| Tamaño de la Gotita de Tinta | 4 picolitros |
| Capacidad de Tinta | 330 ml por color2 (opcional 700 ml) |
| Tamaño de la Gotita de Tinta | Tinta LUCIA EX (A base de pigmentos) |
| Conjunto de Colores | Cian, Foto Cian, Magenta, Foto Magenta, Amarillo, Negro, Negro Mate, Gris |
| RAM del Buffer | 640 MB |
| Unidad de Disco Duro | 250 GB |
| Anchura del Material | Hojas Sueltas: De 8″ a 60″Rollo: De 10″ a 60″ |
| Grosor de los Materiales | Alimentación Manual desde el Frente: De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)Rollo: De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil) |
| Longitud Máxima de Impresión en Rollo | 59 pies (18 metros)2 |
| Diámetro Máximo del Material en Rollo | 5.9″ (150 mm) |
| Anchura de la Impresión sin Bordes | 515 mm (JIS B2), 1,030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″, 42″, 44″, 50″, 60″ |
| Método de Alimentación de Papel | Alimentación de Rollo: Un rollo, salida frontalAlimentación Manual desde el Frente: Una hoja, salida frontal |
| Idiomas | GARO (patentado por Canon) |
| Nivel de Ruido Aproximado | Operación: 68 dB (A) o menosModo Preparado: 35 dB (A) o menos |
| Dimensiones Físicas | 45″ (Al.) x 90.5″ (An.) x 30.2″ (Pr.) |
| Peso | Aproximadamente 355 lb con el pedestal |
| Fuente de Energía | De 100 a 240 V CA (de 50 a 60 Hz) |
| Consumo de Energía | Máximo: 190 W o menosModo Preparado: 6 W o menosDesactivación de la Energía: .5 W o menos (En cumplimiento con el Decreto Ejecutivo) |
| Entorno de Operación | Temperatura: De 59° a 86° F (de 15° a 30° C)Humedad RelativaDe 10 a 80% (Sin condensación) |
| Partes que el Usuario Puede Reemplazar | Cabezal de Impresión (PF-05)Cartucho de Mantenimiento (MC-08)Cuchilla de Materiales Giratoria Duradera (CT-06)Tanques de Tinta (PFI-306, PFI-706) |
| Software | Canon Printer Driver, Printer Driver Extra Kit (Free Layout, Color imageRUNNER Enlargement Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Adobe Photoshop, Print Plug-in para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), Accounting Manager |





