Description
Especificaciones de la unidad principal
| Nombre del modelo | Color imageRUNNER C1335iF |
| Tipo | Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imágenes en Color |
| Funciones | Copiado, Impresión (UFR II, PCL 5c/6, Adobe® PostScript® 3™) Fax (hasta una línea), Escaneo, Envío |
| Panel de operación | Pantalla TFT a todo color QVGA de 3.5″ |
| Memoria del servidor de imagen | Estándar: 1 GB de RAM Máximo: 1 GB de RAM |
| Conexión de interfaz de red | Ethernet 10/100/1000Base-TX |
| Otra interfaz | USB 2.0 x2 (Anfitrión), USB 2.0 (Dispositivo) |
| Especificaciones de escaneo | |
| Escaneo TWAIN en red | Estándar: Escaneo WIA en red |
| Software utilitario de escaneo en red | Color Network ScanGear 2 |
| Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color) | |
| Carta | Hasta 36/36 ppm |
| Legal | Hasta 29/29 ppm |
| Especificaciones de copiado | |
| Tiempo de entrega de la primera copia | Tan rápido como 5.9 segundos (B/N) y 7.4 segundos (Color) |
| Copias múltiples | De 1 a 999 |
| Exposición de copiado | Automática o manual (9 niveles) |
| Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) |
| Porcentajes de reducción preconfigurados | 25%, 50%, 64%, 78% |
| Porcentajes de ampliación preconfigurados | 129%, 200%, 400% |
| Capacidad estándar de papel | (Bond de 20 lb): Casete de Papel de 550 hojas Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas |
| Opcional | 1 Casete de Papel de 550 hojas 3 Casetes de Papel de 550 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 2,300 hojas |
| Capacidad de papel de la salida | (Bond de 21 lb): Estándar: 250 hojas |
| Tamaños de salida | |
| Casete | Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8” x 7 1/2” a 8 1/2” x 14” [de 98.4 mm x 190.5 mm a 216 mm x 355.6 mm]) y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)* |
| Alimentador manual múltiple | Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8” x 5 7/8” a 8 1/2” x 14” [de 98.4 mm x 148 mm a 216 mm x 355.6 mm]), y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) |
| Pesos de papel aceptables | |
| Casete | De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m2) |
| Alimentador manual múltiple | De Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 220 g/m2) |
| Función bilateral | |
| Tamaño del papel | Función Bilateral Automática Estándar sin Bandeja (De Mediacarta a Legal) |
| Peso de papel | Cover de hasta 60 lb (163 g/m2) |
| Compatibilidad con materiales especiales | Delgado (Bond de 16 lb [de 60 a 63 g/m2]), Común 1 (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m2]), Común 2 (Bond de 21 lb a 24 lb [de 76 a 90 g/m2]), Común 3 (Bond de 25 lb a 28 lb [de 91 a 105 g/m2]), Reciclado 1 (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m2]), Reciclado 2 (Bond de 21 lb a 24 lb [de 76 a 90 g/m2]), Reciclado 3 (Bond de 25 lb a 28 lb [de 91 a 105 g/m2]), Color (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m2]), Grueso 1 (Bond de 29 lb a 34 lb [de 106 a 128 g/m2]), Grueso 2 (de Bond de 35 lb a Cover de 60 lb [de 129 a 163 g/m2]), Grueso 3 (Cover de 61 a 80 lb [de 164 a 220 g/m2]), Transparencias (de Bond de 32 lb a Cover de 80 lb [de 121 a 220 g/m2]), Preperforado (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m2]), Bond (Bond de 24 lb [90 g/m2]), Etiquetas (de Bond de 31 lb a Cover de 59 lb [de 118 a 160 g/m2]), Sobres |
| Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 34 segundos Desde el Modo Dormir: 10 segundos Modo de Inicio Rápido: 10 segundos** |
| Requisitos de energía | 120 V CA, 60 Hz, 7.5 A 220-240 V CA, 50/60 Hz, 3.7 A |
| Consumo de energía | Máximo: 1.5 kW Modo Dormir: 1 W |
| Dimensión | 24.02″ x 20.12″ x 22.20″ (610 mm x 511 mm x 564 mm) |
| Espacio de instalación | 32.09″ x 33.78″ ( 815 mm x 858 mm) (cuando la Bandeja Multipropósito y casete estás extendidos) |
| Peso | Aprox. 96.8 lb (44 kg)*** |
| Lector de imagen | |
| Resolución de escaneo | Hasta 600 x 600 ppp |
| Originales aceptables | (Vidrio de Originales): Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg]) |
| Tamaño máximo del original | Legal (8 1/2″ x 14″) |
| Características de seguridad | |
| Estándar | Administración de ID de Departamento, Impresión Segura, IPv6, Enviar a Mi Dirección de Correo Electrónico (solamente), Enviar a Mi Carpeta Personal (solamente), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, IEEE 802.1x (por cable),Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, IPsec |
| Características ambientales |
|







