Description
| TECNOLOGÍA | |
| Descripción | Impresión en formato ancho en blanco y negro y en color en un solo sistema productivo |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Tecnología CrystalPoint de Océ |
| Tóner | TonerPearls de Océ para CYMK, 500 gramos por color |
| Velocidad | B y N: CAD: 225 tamaño D/hora Color: CAD: 212 tamaño D/hora |
| Resolución | 600 ppp |
| GENERAL | |
| Configuración | Dispositivo único multifuncional/impresora solamente o “todo en uno” |
| Tamaño del mecanismo principal (An. x Pr. x Al.) |
5.18′ x 6.89′ x 2.95′ |
| Peso del equipo principal | 556 lb (252 kg) |
| MANEJO DEL PAPEL | |
| Rollos de papel | De 2 a 4 rollos |
| Capacidad máxima de papel | 2,600 pies, 650 pies en un roll (1200 m, 200 m por rollo) |
| Peso del papel | Bond de 16 a 40 lb (de 60 a 160 g/m2); materiales especiales de hasta 8 mil |
| Anchura del rollo | 11″ × 42″ (297 × 1067 mm) |
| Entrega de las salidas | Bandeja de entrega superior, apilador de 42 pulgadas, carpeta, unidad de rebobinado |
| Tipo de material | Papel: Común de 75-90-120-160 g (Bond), Reciclado, de Color, Fluorescente, con Reverso Azul (Blueback) Materiales especiales: Lámina de poliéster, Papel/película autoadhesiva, Tyvek™, Película en rollo, Pancarta suave, Papel vitela |
| HARDWARE CONTROLADOR | |
| Descripción | Controlador POWERsync de Océ |
| Compatibilidad con el sistema operativo del cliente | Windows® 2000/XP/Windows Vista®/7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac OS® 9/Mac OS X® |
| Procesador | E8400 Core 2 Duo de 3.0 GHz |
| Memoria | DRAM DDR2 de 4 GB |
| Disco duro | 2 x 500 GB |
| Interfaz | 10/100/1000 Base T con RJ45 |
| Lenguaje de Descripción de Páginas | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF/APPE, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4 |
| Seguridad | Destrucción electrónica de documentos (E-shredding) |
| Opciones | Impresión Adobe Postscript 3/PDF/APPE Fuentes de Adobe: Chino tradicional/Chino simplificado/Japonés/Coreano |
| ESCÁNER | |
| Descripción | Sensor de Imagen por Contacto (CIS) con la tecnología Color Image Logic™ de Océ |
| Resolución de escaneo | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de escaneo | Copiado: Hasta 31.8 pies/min. (9.7 m/min) Escaneo en B y N: Hasta 47.9 pies/min. (14.6 m/min) Escaneo en color: Hasta 15.7 pies/min. (4.8 m/min) |
| Formato de escaneo | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF de varias páginas, PDF/A de varias páginas y TIFF de varias páginas |
| Destino de escaneo | Memoria flash USB local, FTP, SMB, Hardware controlador, dispositivo móvil mediante Mobile WebTools de Océ |
| Anchura del original | 8.2″ × 36″ (208 × 914 mm) |
| Longitud del original | 8.2″ – 52.5 pies (208 mm – 16 m) |
| Grosor del original | Documentos no rígidos de 0.03″ (0.8 mm), máximo |
| Zoom | Escala para el formato estándar Personalizado: De 10 a 1,000% |
| Modos predefinidos | Líneas y texto, preliminar de líneas y texto, líneas dobladas y texto, foto, en color, original oscuro, plano |
| Tamaño del escáner (An. x Pr. x Al.) |
43″ x 12″ x 5.5″ (1,097 x 308 x 140 mm) |
| Peso del escáner | 46 lb (24.5 kg) |
| OPCIONES | |
| Hardware | Finalizador 2400 de Océ de doblado en acordeón, Finalizador 4311 de Océ de doblado completo, correas de entrega, apilador de 42 pulgadas, unidad de rebobinado |
| Software | Software Repro Desk® Studio de Océ, Repro Desk Select de Océ, Repro Desk Professional y Direct Print de Océ |





