Description
| Resolución de impresión: | 600 x 600 ppp o 600 x 1200 ppp, 85/106/125/141/180 lpp |
Ciclo de trabajo mensual (Imágenes en tamaño Carta): |
6330: de 1 a 10 millones 6270: de 750,000 a 8 millones 6220: de 500,000 a 5 millones 6180: de 300,000 a 2.5 millones |
| Velocidad de impresión en dos caras (ipm): | 6330/6270/6220/6180: Hasta 320/266/216/177 (Carta) Hasta 167/143/116/95 (Doble Carta) |
| Tamaño de papel Máximo: | 12.6″ x 19.2″ (320 mm x 488 mm) |
| Mínimo: | 8″ x 8″ (203 mm x 203 mm) |
| Opcional: | 7″ x 10″ (178 mm x 254 mm) con la opción de tamaño Mediacarta De 8″ x 8″ (203 mm x 203 mm) a 13.8″ x 19.7″ (350 mm x 500 mm) con PIM Flex A1 opcional |
| Alimentación de papel: | Separación por aire, Alimentación por succión de aire |
| Peso del papel** Papel común: |
De Bond de 13 lb a Cover de 110 lb (de 50 g/m² a 300 g/m²) De Bond de 12 lb a Cover de 110 lb (de 45 g/m² a 300 g/m²) con un Kit opcional de materiales livianos |
| Material recubierto: | De Bond de 20 lb a Cover de 90 lb (de 80 g/m² a 250 g/m²) |
| Fuente de energía 3 fases: | De 208 a 240 V, 30 A |
| Monofásica: | De 208 a 240 V, 50 A |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.): | 48.2″ x 112.4″ x 42.1″ (1225 mm x 2854 mm x 1070 mm) |








