Description
| TECNOLOGÍA | |
| Descripción | Formato ancho en blanco y negro y en color en un solo sistema productivo |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Tecnología CrystalPoint de Océ |
| Tóner | TonerPearls de Océ para CYMK, 500 gramos por color |
| Velocidad | B/N: CAD: 225 impresiones en tamaño D/h Color: CAD: 212 impresiones en tamaño D/h |
| Resolución | 600 ppp |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Configuración | Solo la impresora o una impresora todo en uno/impresora multifuncional de tamaño compacto |
| Tamaño del equipo principal (An. x Pr. x Al.) | 5.18′ x 6.89′ x 2.95′ |
| Peso del equipo principal | 594 lb (290 kg) |
| MANEJO DEL PAPEL | |
| Rollos de papel | De 4 a 6 rollos |
| Capacidad máxima de papel | 2,600 pies, 650 pies en un rollo (1200 m, 200 m por rollo) |
| Peso de papel | Papel Bond de 16 a 40 lb (de 60 a 160 g/m2); hasta 8 mil de material especial |
| Anchura del rollo | 11″ – 42″ (de 297 a 1067 mm) |
| Entrega de las salidas | Bandeja de Entrega Superior, Apilador de 42″, Doblador, Unidad de Rebobinado |
| Tipo de material | Papel: Papel común de 75, 90,120 y 160 g (Bond), Reciclado, de Color, Fluorescente, con Reverso Azul Materiales especiales: Película de poliéster, película/papel autoadhesivo, Tyvek™, película enrollable, pancarta suave, papel vitela, lienzo, papel decorativo de material no tejido sin recubrimiento, papel decorativo autoadhesivo, variados textiles naturales y sintéticos |
| Grosor de papel | 32 mil/800 µm |
| HARDWARE CONTROLADOR | |
| Descripción | Hardware controlador POWERsync de Océ |
| Compatibilidad con el sistema operativo del cliente | Windows® 2000/XP/Windows Vista®/7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac OS® 9/Mac OS X® |
| Procesador | E8400 3.0 GHz Core 2 Duo |
| Memoria | DRAM DDR2 de 4 gb |
| Disco duro | 2 x 500 gb |
| Interfaz | 10/100/1000 Base-T con RJ45 |
| Lenguaje de descripción de página | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF/APPE, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4 |
| Seguridad | E-shredding |
| Opciones | Impresión de Adobe Postscript 3/PDF/APPE Tipos de letra de Adobe: chino tradicional/chino simplificado/japonés/coreano |
| ESCÁNER | |
| Descripción | Sensor de Imagen por Contacto (CIS) con la tecnología Color Image Logic™ de Océ |
| Resolución de escaneo | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de escaneo | Copiado: Hasta 31.8 pies/min (9.7 m/min) Escaneo en B/N: Hasta 47.9 pies/min (14.6 m/min) Escaneo en color: Hasta 15.7 pies/min (4.8 m/min) |
| Formatos de escaneo | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF de varias páginas, PDF/A de varias páginas y TIFF de varias páginas |
| Destino de escaneo | Memoria flash USB local, FTP, SMB, hardware controlador, dispositivo móvil mediante Mobile WebTools de Océ |
| Anchura del original | De 8.2″ a 36″ (de 208 a 914 mm) |
| Longitud del original | De 8.2″ a 52.5 pies (de 208 mm a 16 m) |
| Grosor del original | Documentos no rígidos de 0.03″ (0.8 mm), máximo |
| Zoom | Escala para el formato estándar Personalizado: de 10 a 1,000% |
| Modos prefijados | Líneas y texto, preliminar de líneas y texto, líneas de doblado y texto, foto, en color, original oscuro, plano |
| Tamaño del escáner (An. x Pr. x Al.) | 43″ x 12″ x 5.5″ (1,097 x 308 x 140 mm) |
| Peso del escáner | 46 lb (24.5 kg) |
| OPCIONES | |
| Hardware | Finalizador 2400 de Océ de doblado en acordeón, Finalizador 4311 de Océ de doblado completo, Correas de Entrega, Apilador de 42″, Unidad de Rebobinado |
| Software | Repro Desk® Studio de Océ, Repro Desk Select de Océ, Repro Desk Professional de Océ y Direct Print |





